|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 6 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 25 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 52 | | 年龄 : 25 岁 | 身高 : 168 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Xspace 的評論: 人間極品( 2025-10-30 13:54:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | hfcbjjhgfc 的評論: 山有木兮木有枝,心悅君兮君可知( 2025-10-30 13:27:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 的評論: 配合的乖妹妹( 2025-10-30 09:50:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | JJ18cm 的評論: 超美身材超好,極品( 2025-10-30 08:51:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 111 的評論: good( 2025-10-29 12:36:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Vyikbv 的評論: 很讚( 2025-10-29 12:05:01 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 娵訾 的評論: 漂亮的小姐姐( 2025-10-29 11:19:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | king72 的評論: 身材很棒( 2025-10-29 10:33:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | justwanwan 的評論: 棒( 2025-10-29 10:13:12 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2025-10-30 15:03 | 2025-10-30 15:05 | 2 分鐘 | | 2 | 2025-10-30 12:27 | 2025-10-30 14:50 | 142 分鐘 | | 3 | 2025-10-30 08:08 | 2025-10-30 11:24 | 196 分鐘 | | 4 | 2025-10-29 12:37 | 2025-10-29 13:57 | 79 分鐘 | | 5 | 2025-10-29 11:53 | 2025-10-29 12:35 | 42 分鐘 | | 6 | 2025-10-29 11:41 | 2025-10-29 11:52 | 11 分鐘 | | 7 | 2025-10-29 10:48 | 2025-10-29 11:38 | 50 分鐘 | | 8 | 2025-10-29 09:23 | 2025-10-29 10:46 | 83 分鐘 | | 9 | 2025-10-29 08:36 | 2025-10-29 09:17 | 41 分鐘 | | 10 | 2025-10-28 13:16 | 2025-10-28 14:05 | 49 分鐘 | | 11 | 2025-10-28 12:49 | 2025-10-28 13:12 | 23 分鐘 | | 12 | 2025-10-28 10:51 | 2025-10-28 12:46 | 115 分鐘 | | 13 | 2025-10-27 12:25 | 2025-10-27 12:47 | 22 分鐘 | | 14 | 2025-10-27 08:13 | 2025-10-27 12:23 | 249 分鐘 | | 15 | 2025-10-26 10:40 | 2025-10-26 12:00 | 80 分鐘 | | 16 | 2025-10-26 05:41 | 2025-10-26 09:58 | 257 分鐘 | | |
|